駐車場名 | 住所 | 金額 | 空き状況 |
---|---|---|---|
本町1丁目駐車場 | 千葉県我孫子市本町1−4−15 | 12,100(税込) | 有 |
★★新着 Prestige(プレステージ)駐車場★★ | 千葉県我孫子市緑1丁目3101番1 | 12,000円(税込) | 有 |
【価格改定!¥11,000→¥8,800】ひまりパーキング | 〒270-1154 千葉県我孫子市白山2丁目2591番12、2591番13、2591番27 | 8,800(税込) | 有 |
グリーンヒル渋谷駐車場 | 千葉県我孫子市緑1-1-6 | 16,500円(税込) | 有 |
我孫子北口駐車場 | 千葉県我孫子市我孫子1-8-4 | 13,200円(税込) | 無 |
ヴィレッジ駐車場 | 千葉県我孫子市下ヶ戸1818-12 | 5,500円(税込) | 無 |
小田駐車場 | 我孫子市我孫子4-19-8 | 9,500円(税込) | 無 |
オリーブ駐車場 | 我孫子市我孫子4-44-4,44-5 | 7,000円(税込) | 無 |
かのう根戸駐車場 | 我孫子市根戸992-1 | 5,000円(税込) | 有 |
上谷駐車場 | 我孫子市本町3-3308-44 | 12,000円(税込) | 無 |
機械式立体駐車場 | 我孫子市本町3-2-1 | 18,700円(税込) | 有 |
北口鈴木駐車場 | 我孫子市我孫子4-383-5 | 10,450円(税込) | 有 |
北口鈴木第一駐車場 | 我孫子市我孫子1-693-5 | 8,000円(税込) | 無 |
北口鈴木第三駐車場 | 我孫子市我孫子1-591-1 | 8,000円(税込) | 無 |
北口鈴木第二駐車場 | 我孫子市我孫子4-44-2 | 9,000円(税込) | 無 |
北口第二駐車場 | 我孫子市我孫子4-5-27 | 8,000円(税込) | 無 |
GOOD VIEWパーキング | 我孫子市本町3-3303-11 | 18,700円(税込) 軽14,300円(税込) |
無 |
グリーンパーキング パートⅠ | 我孫子市緑1-3104-7 | 16,500円(税込) | 有 |
グリーンパーキング2A | 我孫子市緑1-2339-1 | 13,200円(税込) | 有 |
グリーンパーキング2B | 我孫子市緑1-2339-2 | 11,000円(税込) | 有 |
グリーンヒルパーキング | 我孫子市緑1-2325-1,2326-1 | 10,000円(税込) | 有 |
敬誠駐車場 | 我孫子市我孫子1-8-1 | 13,000円(税込) | 無 |
敬誠台田駐車場 | 我孫子市台田3丁目1238番23.25 | 7,000円(税込) | 有 |
高野山駐車場 | 我孫子市高野山555-2 | 7,000円(税込) | 無 |
高野山中嶋駐車場 | 我孫子市高野山263-20 | 5,500円(税込) | 無 |
児玉駐車場 | 我孫子市本町3-3303-4 | 16,500円(税込) 18,000円(税込)カーポート付 |
無 |
寿ミヤオパーキング | 我孫子市寿1-2053-12 | 6,000円(税込) | 無 |
近藤駐車場 | 千葉県我孫子市本町3丁目10-6 | 11,000円~13,200円(税込) | 無 |
斉藤駐車場 | 我孫子市栄1422-17 | 6,000円(税込) | 無 |
桜井駐車場 | 我孫子市我孫子4-384-5 | 9,000円(税込) | 無 |
さくら駐車場 | 我孫子市若松126-3 | 6,439円(税込) | 無 |
さざんか駐車場 | 我孫子市我孫子1-590-1 | 8,000円(税込) | 無 |
サンイースト・M駐車場 | 千葉県我孫子市柴崎台4-2-23 | 7,700円(税込) | 無 |
サンヴィレ駐車場 | 千葉県我孫子市高野山298 | 6,600円(税込) | 有 |
サンシティ敷地内駐車場 | 千葉県我孫子市本町2丁目6-12 | 13,200円(税込) | 無 |
三丁目駐車場 | 我孫子市本町3-3310-1 | 14,000円(税込) | 無 |
柴崎鈴木駐車場 | 我孫子市柴崎台2-1-12 | 7,500円(税込) | 無 |
渋谷駐車場 | 千葉県我孫子市寿二丁目1805-9 | 7,500円(税込) | 無 |
島田駐車場 | 我孫子市台田4-1238-22・1238-144 | 5,000円(税込) | 無 |
ステラルーチェ駐車場 | 我孫子市我孫子1-13-11 | 13,200円(税込) | 無 |
第一遠田駐車場 | 我孫子市我孫子4-5-5、5-3 | 10,000円(税込) | 有 |
第二遠田駐車場 | 我孫子市我孫子4-5-3 | 10,000円(税込) | 無 |
高田駐車場 | 柏市布施新町1-1230-70 | 5,500円(税込) | 無 |
たかの駐車場 | 我孫子市天王台3-449-190 | 7,000円(税込) | 無 |
チェリー駐車場 | 我孫子市我孫子1-14-9 | 12,000円(税込) | 無 |
並木第一駐車場 | 我孫子市並木5-718-1 | 8,000円(税込) | 有 |
並木5丁目パーキング | 我孫子市並木5-1107-10,14,15 | 6,000円(税込) | 無 |
並木6丁目駐車場 | 我孫子市並木6-667 | 6,500円(税込) | 有 |
並木6丁目第2駐車場 | 千葉県我孫子市並木6-668-1、669-1 | 6,000円(税込) | 有 |
並木渡辺駐車場 | 我孫子市並木8-1273-1 | 6,000円(税込) | 有 |
野菊駐車場 | 我孫子市台田3-7-7 | 6,963円(税込 ) | 有 |
芳賀駐車場 | 我孫子市我孫子4-380-30 | 8,000円(税込) | 有 |
白山3丁目駐車場 | 我孫子市白山3-1085-133 | 7,000円(税込) | 無 |
ひかり駐車場 | 我孫子市湖北台2-13-3 | 6,000円(税込) | 無 |
日暮駐車場 | 千葉県我孫子市我孫子4-7-27 | 11,000円(内消費税額1,000円) | 有 |
ひしだ駐車場 | 我孫子市我孫子字菱田1002-2,1002-5,1002-7 | 6,000円(税込) | 有 |
ヒルズパーキング | 我孫子市我孫子1-13-9 | 13,000円(税込) | 無 |
ヒルズ駐車場 | 我孫子市天王台2-17-2 | 6,000円(税込) | 無 |
フェニックス駐車場 | 千葉県我孫子市久寺家2丁目1-20 | 7,000円(税込) | 有 |
布施新町駐車場 | 柏市布施新町3-2090-66 | 5,000円(税込) | 無 |
船戸2丁目駐車場 | 我孫子市船戸2-1088-32 | 7,000円(税込) | 無 |
ベルパーキング | 我孫子市並木5-724-2 | 7,000円(税込) | 無 |
本町3丁目駐車場 | 我孫子市本町3-3307-12 | 14,300円(税込) | 無 |
本町3丁目駐車場(安井家様) | 我孫子市本町3-3306-10 | 13,500円(税込) | 有 |
本町石田駐車場 | 千葉県我孫子市本町1-3103-22 | 12,100円(税込) | 有 |
本町石田駐車場Ⅱ | 千葉県我孫子市本町一丁目3103番23 | 13,200円(税込) 軽9,900円(税込) |
有 |
本町パーキング | 我孫子市本町3-2736-1,2737-1 | 11,000円(税込) | 無 |
前田駐車場 | 我孫子市並木6-1149-9、他 | 6,000円(税込) | 無 |
前原駐車場 | 我孫子市高野山字前原456-1 | 5,500円(税込) | 有 |
三鈴パーキング2 | 我孫子市我孫子1-20-1 | 10,500円(税込) | 無 |
三鈴パーキング3 | 我孫子市我孫子4-561-1 | 8,000円(税込) | 無 |
みずほ駐車場 | 千葉県我孫子市緑1-2337-8、2337-3 | 11,000円(税込) | 無 |
緑駐車場 | 我孫子市緑1-2633-2 | 12,000円(税込) | 有 |
緑第1駐車場 | 我孫子市緑1-2343-1 | 13,200円(税込) | 無 |
ムトウ駐車場 | 千葉県我孫子市本町3丁目3308-6,3308-7,3308-8 | 13,200円(税込) | 無 |
桃山駐車場 | 我孫子市寿2-1814-55 | 6,500円(税込) | 有 |
ユタカ駐車場 | 千葉県我孫子市栄1405-18、1405-25 | 7,000円(内消費税額636円) | 有 |
吉岡駐車場 | 我孫子市我孫子4-40-6 | 6,600円(税込) | 無 |
我孫子市で駐車場を探すための完全ガイド!相場、選び方、賃貸・月極・時間貸し情報を徹底解説

はじめに
千葉県我孫子市は、東京へのアクセスが良く、自然環境も豊かなエリアとして人気があります。車を利用する人も多く、駐車場の確保は重要な課題のひとつです。しかし、駐車場の種類や料金、空き状況などが分かりにくく、「我孫子 駐車場」と検索する人も少なくありません。
本記事では、我孫子市で駐車場を探している方向けに、月極駐車場や時間貸し駐車場の相場、選び方、契約時の注意点、さらにはおすすめの不動産会社や駐車場予約サービスについて詳しく解説します。
1. 我孫子市の駐車場事情と需要の傾向

1.1 我孫子市の駐車場需要が高い理由
- 公共交通機関の利便性と車の必要性のバランス
- 我孫子市はJR常磐線が利用でき、東京都心へは約40分でアクセス可能。しかし、住宅街や郊外に住む場合、日常の買い物や通勤・通学に車が必要な人も多い。
- 住宅地が広がるエリアの特徴
- 一戸建てが多いエリアでは自宅に駐車スペースがあることも多いが、アパート・マンション住まいの人は駐車場を別途契約する必要がある。
- 商業施設・観光地の駐車場不足
- 手賀沼周辺の公園や観光スポットでは、週末や祝日に駐車場が満車になることが多い。
2. 我孫子市の駐車場の種類と相場

2.1 月極駐車場の相場
月極駐車場は、車を日常的に使う人にとって最も便利な選択肢です。以下はエリアごとの相場です。
エリア | 月極駐車場相場(1台/月) | 備考 |
我孫子駅周辺 | 8,000円~15,000円 | 駅近はやや高め |
天王台駅周辺 | 7,000円~12,000円 | 住宅街が多く、料金は安め |
北柏駅周辺 | 6,000円~10,000円 | 駐車場の選択肢が多い |
手賀沼エリア | 5,000円~9,000円 | 自然環境が豊かで安価 |
2.2 時間貸し駐車場(コインパーキング)の相場
短時間の駐車にはコインパーキングが便利です。我孫子市内にはいくつかの時間貸し駐車場があり、以下の相場となっています。
駐車場タイプ | 料金相場 |
我孫子駅周辺 | 30分200円~400円 |
天王台駅周辺 | 30分100円~300円 |
北柏駅周辺 | 30分100円~200円 |
手賀沼周辺 | 1時間300円~500円 |
3. 我孫子市で駐車場を選ぶ際のポイント

3.1 利便性
駐車場を選ぶ際は、生活圏内に近いか、目的地へのアクセスが良いかを確認することが重要です。
3.2 料金と契約条件
- 月極駐車場は初期費用(保証金、礼金)が発生するケースがあるので事前にチェック。
- コインパーキングは長時間駐車する場合、最大料金の設定があるかを確認。
3.3 駐車場の種類
駐車場には以下のような種類があります。
- 青空駐車場(屋外):比較的安いが、天候の影響を受けやすい。
- 立体駐車場:防犯性が高く、雨風を防げる。
- 機械式駐車場:スペースがコンパクトな分、料金が安めのことが多い。
4. 我孫子市のおすすめ駐車場情報

4.1 月極駐車場を探すなら
以下の不動産会社に問い合わせると、最新の月極駐車場情報を入手可能です。
① 晃南土地株式会社
- 特徴:地域密着型で、賃貸物件や駐車場の取り扱いが豊富。
- おすすめポイント:契約手続きがスムーズで、丁寧な対応。
- 評判:「希望の条件に合った駐車場をすぐに紹介してくれた。」
② 我孫子不動産株式会社
- 特徴:駅周辺の駐車場情報が豊富。
- おすすめポイント:初期費用を抑えられる駐車場が多い。
- 評判:「料金と立地のバランスが良い物件を提案してくれた。」
③ トマト不動産株式会社
- 特徴:手賀沼周辺の駐車場に強い。
- おすすめポイント:屋根付き駐車場や大型車対応の駐車場を紹介可能。
- 評判:「愛車を雨風から守れる駐車場を紹介してもらえた。」
4.2 時間貸し駐車場(コインパーキング)のおすすめ
我孫子駅周辺のおすすめ駐車場
- タイムズ我孫子駅前(1時間400円、最大1,200円)
- 三井のリパーク 我孫子駅南口(1時間300円、最大1,000円)
天王台駅周辺のおすすめ駐車場
- ナビパーク 天王台第1(1時間200円、最大800円)
手賀沼周辺のおすすめ駐車場
- 手賀沼親水公園駐車場(1時間300円、最大1,000円)
5. 我孫子市で駐車場を探す際の注意点

5.1 契約時の初期費用
月極駐車場は、敷金・礼金が発生することがあるため、契約前に確認しましょう。
5.2 防犯対策
- 駐車場に防犯カメラがあるか確認。
- 照明がしっかりしている場所を選ぶ。
5.3 予約・オンラインサービスの活用
コインパーキングを利用する際は、akippa(アキッパ)やタイムズのBなどの予約サービスを利用すると、確実に駐車できます。
6. まとめ
我孫子市で駐車場を探す際は、自分のライフスタイルに合った駐車場の種類を選び、料金や契約条件をしっかり確認することが大切です。
- 長期間利用するなら月極駐車場を契約。
- 短時間利用ならコインパーキングが便利。
- 希望に合った駐車場を見つけるために、不動産会社に相談するのもおすすめ。
この記事を参考に、我孫子市で理想の駐車場を見つけて、快適なカーライフを送りましょう!